六安市城管局2024年“运转维护费-ag九游会官方网站
浏览次数:信息来源:市城管局发布时间:2024-02-06 16:00
字号:
字号:
项目名称 | 运转维护费-淠河湿地公园运行维护经费 | ||||||||
主管部门及代码 | [059]六安市城市管理行政执法局 | 实施单位 | 六安市城区新老淠河综合管理处 | ||||||
项目属性 | 常年项目 | 项目期 | 4年 | ||||||
项目资金 (万元) |
中期资金总额: | 152.00 | 年度资金总额: | 25.00 | |||||
其中:财政拨款 | 152.00 | 其中:财政拨款 | 25.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 其他资金 | 0.00 | ||||||
总 体 目 标 |
中期目标(2022年—2025年) | 年度目标 | |||||||
以湿地良好生态环境和多样化湿地景观资源为基础,以湿地的科普宣教、湿地功能利用、弘扬湿地文化等为主题,可供人们旅游观光、休闲娱乐的生态型主题公园,发展建设湿地公园,即有利于调动社会力量参与湿地保护与可持续利用,又有利于充分发挥湿地多种功能效益,同时满足公众需求和社会经济发展的要求,通过社会的参与和科学的经营管理,达到保护湿地生态系统、维持湿地多种效益持续发展的目标。 |
湿地公园的建设是推动区域社会经济可持续发展的催化剂,也是湿地保护和保育理论的实践成果,通过建设湿地公园,达到保护湿地生态系统、维持湿地多种效益持续发挥的目标,对改善该区域生态状况,促进经济社会可持续发展,实现人与自然和谐共处都具有十分重要的意义。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 横排头水质自动监测设备维保 | ≤1项 | 数量指标 | 清理外来物种面积 | ≥0.5万平方/年 | |||
开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查 | ≤1项 | 开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查 | ≤1项 | ||||||
清理外来物种面积 | ≥0.5万平方/年 | 横排头水质自动监测设备维保 | ≤1项 | ||||||
质量指标 | 淠河国家湿地公园外来物种清理达标率 | ≥90% | 质量指标 | 经费支出合规性 | 合规 | ||||
经费支出合规性 | 合规 | 淠河国家湿地公园设施维护达标率 | ≥90% | ||||||
淠河国家湿地公园设施维护达标率 | ≥90% | 淠河国家湿地公园外来物种清理达标率 | ≥90% | ||||||
时效指标 | 湿地设施维护等项目完成进度 | 2024年11月30日完成 | 时效指标 | 湿地设施维护等项目完成进度 | 2024年11月30日完成 | ||||
湿地本底调查报告编制及时率 | 2024年1月至11月 | 项目验收及时率 | 100% | ||||||
项目验收及时率 | 100% | 湿地本底调查报告编制及时率 | 2024年1月至11月 | ||||||
成本指标 | 清理外来物种面积成本 | ≤5万元/年 | 成本指标 | 开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查成本 | ≤10万元/次 | ||||
横排头水质自动监测设备维保成本 | ≤10万元/年 | 清理外来物种面积成本 | ≤5万元/年 | ||||||
开展2024年度安徽淠河国家湿地公园本底调查成本 | ≤10万元/次 | 横排头水质自动监测设备维保成本 | ≤10万元/年 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 淠河国家湿地公园知晓率、好评率提升情况 | 持续提升 | 社会效益指标 | 淠河国家湿地公园知晓率、好评率提升情况 | 持续提升 | ||||
生态效益指标 | 淠河国家湿地公园生物多样性提升程度 | 持续改善 | 生态效益指标 | 淠河国家湿地公园生物多样性提升程度 | 持续改善 | ||||
可持续影响指标 | 淠河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度 | 持续提升 | 可持续影响指标 | 淠河国家湿地公园生态环境持续提升保障程度 | 持续提升 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% | 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥90% |
文件下载