2017年-ag九游会官方网站
浏览次数:信息来源:项目办发布时间:2019-07-03 15:46
字号:
字号:
2017年--2018年末发行的新增地方政府专项债券情况表 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
债券基本信息 | 债券项目资产类型 | 债券项目总投资 | 债券项目已实现投资 | 已取得项目收益 | 备注 | ||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模 | 发行时间(年/月/日) | 债券利率 | 债券期限 | 其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | |||||
2017年安徽省政府新增专项债券(六安市污水管网维护及提标改造工程)(一期) | 1705189 | 专项债券 | 0.43910 | 2017-07-04 | 3.88% | 5年 | 公益性资产 | 0.101670 | 0.439100 | 0.101670 | 0.439100 | 0.000000 | |
2017年安徽省政府新增专项债券(铁路沿线两侧绿带绿化)(二期) | 1705190 | 专项债券 | 0.35000 | 2017-07-04 | 3.98% | 7年 | 公益性 | 0.549800 | 0.350000 | 0.549800 | 0.350000 | 0.000000 | |
2017年安徽省政府新增专项债券(大公堰湿地公园)(二期) | 1705190 | 专项债券 | 0.35000 | 2017-07-04 | 3.98% | 7年 | 公益性 | 0.496200 | 0.350000 | 0.496200 | 0.350000 | 0.000000 | |
2017年安徽省政府新增专项债券(六安市城区桥梁加固维修)(一期) | 1705189 | 专项债券 | 0.52000 | 2017-07-04 | 3.88 | 5年 | 公益性 | 0.000000 | 0.350000 | 0.000000 | 0.350000 | 0.000000 | |
2017年安徽省政府新增专项债券(六安市城区停车场建设项目)(一期) | 1705189 | 专项债券 | 0.52000 | 2017-07-04 | 3.88 | 5年 | 公益性 | 0.179356 | 0.439100 | 0.179356 | 0.439100 | 0.000000 |
标签: